Нет заказов
![]() |
Аттестовано Ростест на Знак качества по результатам экспертной оценки функциональных и метрологических характеристик. Свидетельство о присвоении знака качества средств измерений.pdf
Класс точности - 0,5 |
Серия программируемых машин для испытания пружин с ручным приложением нагрузки.
Точность измерений удовлетворяет и превышает стандарты: ISO 7500-1 Класс 0.5 и ASTM E4
| Нагрузки | Постоянное цифровое отображение или кривая Силы/Нагрузки отображающаяся в аналитической программе на мониторе |
| Допустимая нагрузка, до 150% от всего измеряемого диапазона (Защита от перегрузок при превышении шкалы во время сжатия или растяжения) | |
| Перемещение | Индикация перемещения величины нагрузки в системе координат определенной пользователем. |
| Длинна пружины в свободном состоянии | Автоматическое определение |
| Жесткость пружин | Автоматическое или ручное определение жесткости пружины (линейного типа), а также опция для определения жесткости нелинейных величин (например конические пружины). |
| Предварительное натяжение | Авто определение предварительного натяжения пружины |
| Используемые языки | Русский, Английский, Испанский, Немецкий, Французский |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение автоматически вычисляет: начальную длину пружины, начальное напряжение и данные об испытании. |
| Возможность составления полного отчета и распечатка его. | |
| Позволяет производить статистическое управление процессом SPC и расчет индексов воспроизводимости процессов Cpk в реальном времени и в автономном режиме. | |
| Самокалибровка | |
| Единицы измерения | Н, кгс, гс, ozf, lbf – мм, дюймы |
| Скорость испытаний | Ручное тестирование |
| Питание | ~ 220V 1.5A (максимум) — для зарядки ноутбука. Для испытательной машины источника питания не требуется |
| Гарантия | 2 года |
| Характеристики | Ед. изм. | CTM-10 | |
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | Н | 10 | |
| Максимальный ход траверсы | мм | 200 | |
| Точность нагрузки | % | +/-0,5 | |
| Точность перемещения | % | +/-0,5 | |
| Максимальная скорость траверсы | мм/оборот | 2,5 | |
| Масса | Кг | 30 | |
| Размеры | Д | мм | 350 |
| Ш | 240 | ||
| В | 570 | ||
| Диаметр компрессионных пластин | мм | 55 | |
Точность измерений удовлетворяет и превышает стандарты: ГОСТ 28840-90, ISO 75...
Машины для испытания пружин на растяжение и сжатие cерии CTM.pdf